Полезные статьи
-
Выбор печи для бани
-
Как выбрать камни для бани
-
Погонажные изделия из дерева от «А» до «С»
-
Пластиковые баки – идеальное «водохранилище» для дома и дачи
-
Пять плюсов инфракрасной кабины
Утеплитель на вспененной основе
Сортировать:
Рулонный тепло- и пароизоляционный материал, ламинированный алюминиевой фольгой. Изготовлен экструзионным методом из вспененного полипропилена.
Изготовлен в соответствии с ТУ 22.21.41-003-82799613-2017, ГОСТ Р 56729-2015
Область применения
Основные характеристики
Преимущества
Технические характеристики
| № П/П | ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Цвет вспененной основы | серый | |
| 2 | Коэффициент теплового отражения поверхности, % | 97 | |
| 3 | Водопоглощение за 24 часа, % | 0,74 | |
| 4 | Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С | 0,034 | |
| 5 | Группа горючести | Г4 | |
| 6 | Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +150 | |
| 7 | Коэффициент паропроницаемости, мг/м2·ч·Па | 0,001 | |
| 8 | Линейная температурная усадка в течение 2-х суток, % | t = 100°С | 1,06 |
| t = 140°С | 3 | ||
Типоразмеры
| ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, М | ДЛИНА, М | ПЛОЩАДЬ, М2 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,2 | 25 | 30 | ДЕРЕВЯННАЯ СТЕНА: толщина внешней стены более 200 мм |
| 3 | 1,2 | 25 | 30 | ДЕРЕВЯННАЯ СТЕНА: толщина внешней стены от 150 до 200 мм |
| 4 | 1,2 | 25 | 30 | ДЕРЕВЯННАЯ СТЕНА: толщина внешней стены от 100 до 150 мм |
| 5 | 1,2 | 25 | 30 | |
| 8 | 1,2 | 15 | 18 | КИРПИЧНАЯ СТЕНА: толщина внешней стены от 370 мм и более |
| 10 | 1,2 | 15 | 18 | КИРПИЧНАЯ СТЕНА: толщина внешней стены 250 мм |
Монтаж




